Derniers sujets
Rechercher
Nos sondages
azertyuiop
Page 1 sur 1
Re: azertyuiop
Décalage très bas du tableau en HTML. Je ne sais pas pourquoi.
Désolé pour le désagrément.
Désolé pour le désagrément.
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Kiwi | |
27 | Kiwi | Sweetener | |
1082 gouttes | 972 | 100 | 10 |
30,06 ml | 27 | 2,78 | 0,28 |
100,00% | 89,82% | 9,25% | 0,93% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Banane | |
27 | Banane | ||
1080 gouttes | 972 | 108 | |
30 ml | 27 | 3 | 0 |
100,00% | 90,00% | 10,00% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Pomme | |
27 | Pomme | Sweetener | |
1082 gouttes | 972 | 100 | 10 |
30,06 ml | 27 | 2,78 | 0,28 |
100,00% | 89,82% | 9,25% | 0,93% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Ryan USA | |
77,5 | Ryan USA | ||
2880 gouttes | 2790 | 90 | |
80 ml | 77,5 | 2,5 | 0 |
100,00% | 96,88% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Black Honey | |
77,5 | Black Honey | ||
2880 gouttes | 2790 | 90 | |
80 ml | 77,5 | 2,5 | 0 |
100,00% | 96,88% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes gold ducat | |
77,5 | Gold Ducat | ||
2880 gouttes | 2790 | 90 | |
80 ml | 77,5 | 2,5 | 0 |
100,00% | 96,88% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes orange | |
27 | Orange | Sweetener | |
1082 gouttes | 972 | 100 | 10 |
30,06 ml | 27 | 2,78 | 0,28 |
100,00% | 89,82% | 9,25% | 0,93% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Thé vert | |
75 | Thé vert | ||
2866 gouttes | 2700 | 166 | |
79,61 ml | 75 | 4,61 | 0 |
100,00% | 94,21% | 5,79% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Tabacco | |
75 | Tabacco | ||
2769 gouttes | 2700 | 69 | |
76,92 ml | 75 | 1,92 | 0 |
100,00% | 97,50% | 2,50% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes RY4 | |
30 | RYA | ||
1115 gouttes | 1080 | 35 | |
30,97 ml | 30 | 0,97 | 0 |
100,00% | 96,87% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Havane | |
30 | Havane | ||
1115 gouttes | 1080 | 35 | |
30,97 ml | 30 | 0,97 | 0 |
100,00% | 96,87% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Desert Ship | |
14,5 | Desert Ship | ||
533 gouttes | 522 | 11 | |
14,81 ml | 14,5 | 0,31 | 0 |
100,00% | 97,91% | 2,09% | 0,00% |
Invité- Invité
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aujourd'hui à 17:35 par Floréal
» quelles sont vos boutiques préférées (en ligne ou sur site) ?
Aujourd'hui à 6:28 par Juanjuan
» [SONDAGE] Qu'allez-vous faire si la taxe sur les liquides est finalement adoptée en France ?
Aujourd'hui à 6:22 par Juanjuan
» Où trouver des arômes Mom & Pop ?
Aujourd'hui à 6:06 par Juanjuan
» Limiter la coloration du liquide (DIY)
Aujourd'hui à 5:50 par Juanjuan
» Arômes tabac pipe
Aujourd'hui à 5:44 par Juanjuan
» [NOUVEAU] Arômes Canadiens Montreal !
Aujourd'hui à 5:39 par Juanjuan
» [concentrés] Solubarome
Aujourd'hui à 5:28 par Juanjuan
» Odin V1/V2
Aujourd'hui à 1:23 par Felipe78
» Aegis Legend 2 (L200) Edition LPV
Hier à 20:38 par papillon
» Gamme Dilligaf
Hier à 19:07 par papillon
» Savez-vous où je peux flooder pour atteindre 4000 messages ?
Hier à 0:40 par Koffee668
» Vos codes promos ponctuels à partager
Ven 22 Nov 2024 - 18:52 par Koffee668
» Effets passage au sans nicotine
Ven 22 Nov 2024 - 17:29 par Koffee668
» La box Aegis Solo 3 de Geekvape : une box mono-accu qui en a sous le capot
Ven 22 Nov 2024 - 9:14 par Franck
» [ARTICLE 20/11/24]RTL.fr : Tabac : le nombre de fumeurs baisse, mais le nombre de vapoteurs augmente
Jeu 21 Nov 2024 - 8:47 par Franck
» Une vidéo sur la vape informative ou orientée ?
Jeu 21 Nov 2024 - 7:36 par Thia
» La Vapipédia... Ou une mine d'infos à votre portée !
Mer 20 Nov 2024 - 10:49 par Felipe78
» Besoin d’aide sur une box Pipeline
Mar 19 Nov 2024 - 22:23 par @youcef
» Bonjour à tous
Mar 19 Nov 2024 - 21:42 par Gruagach