Derniers sujets
Rechercher
Nos sondages
tableau théorique de résistance, tension et intensité
+3
loco
Bafien
Fass
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
Tout à fait.
Par exemple je suis en 0,8 ohm sur un meca 18350.
En théorie j'ai 22w si accu pleine charge,
En réalité j'ai 12w environ
Par exemple je suis en 0,8 ohm sur un meca 18350.
En théorie j'ai 22w si accu pleine charge,
En réalité j'ai 12w environ
Invité- Invité
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
Oui il faudrait que je prenne en comte le courant que sorte réellement les accus pour que cela soit mieux. Bon a la limite de 1.8 ohm avec une tension de moin de 5 volte cela doit être assez proche de la théorie.
Fass- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2125
Localisation : Genève
Matériels :- Spoiler:
Mods :
Nina
Box DNA30 de Bob
Woodbox de Rico!
et 3 boxélectro chinoise
Reconstructible:
Darang
Soldado V2
Clearomiseur:
Atlantis
Subtank
cubis
Date d'inscription : 28/09/2013
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
Oui tout à fait, quand on reste dans le créneau des caractéristiques de l'accu c'est assez proche de la réalité.
Perso j'ai mesuré en switchant, à la fois le voltage (qui se couche sévère), et l'amperage en shuntant l'ato sur un ampèremètre.
Perso j'ai mesuré en switchant, à la fois le voltage (qui se couche sévère), et l'amperage en shuntant l'ato sur un ampèremètre.
Invité- Invité
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
Bah peut être que je ferait d'autre tableau de 1.6 ohm de 3.2 a 5V cela pourrait aidé les personne un peux perdu. Pour les personnes expérimentés je les laisse à leur ressenti ou à leur propre mesures.
Fass- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2125
Localisation : Genève
Matériels :- Spoiler:
Mods :
Nina
Box DNA30 de Bob
Woodbox de Rico!
et 3 boxélectro chinoise
Reconstructible:
Darang
Soldado V2
Clearomiseur:
Atlantis
Subtank
cubis
Date d'inscription : 28/09/2013
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
@Fass
tu peux aussi un peu formater le tableau
tu peux aussi un peu formater le tableau
1.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 9.00W | 3.00A |
3.20V | 10.20W | 3.20A |
3.40V | 11.60W | 3.40A |
3.60V | 13.00W | 3.60A |
3.80V | 14.40W | 3.80A |
4.00V | 16.00W | 4.00A |
4.20V | 17.60W | 4.20A |
4.40V | 19.40W | 4.40A |
4.60V | 21.20W | 4.60A |
4.80V | 23.00W | 4.80A |
5.00V | 25.00W | 5.00A |
5.20V | 27.00W | 5.20A |
5.40V | 29.20W | 5.40A |
5.60V | 31.40W | 5.60A |
5.80V | 33.60W | 5.80A |
6.00V | 36.00W | 6.00A |
1.2.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 7.50W | 2.50A |
3.20V | 8.50W | 2.70A |
3.40V | 9.60W | 2.80A |
3.60V | 10.80W | 3.00A |
3.80V | 12.00W | 3.20A |
4.00V | 13.30W | 3.30A |
4.20V | 14.70W | 3.50A |
4.40V | 16.10W | 3.70A |
4.60V | 17.60W | 3.80A |
4.80V | 19.20W | 4.00A |
5.00V | 20.80W | 4.20A |
5.20V | 22.50W | 4.30A |
5.40V | 24.30W | 4.50A |
5.60V | 26.10W | 4.70A |
5.80V | 28.00W | 4.80A |
6.00V | 30.00W | 5.00A |
1.4.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 6.40W | 2.10A |
3.20V | 7.30W | 2.30A |
3.40V | 8.30W | 2.40A |
3.60V | 9.30W | 2.60A |
3.80V | 10.30W | 2.70A |
4.00V | 11.40W | 2.90A |
4.20V | 12.60W | 3.00A |
4.40V | 13.80W | 3.10A |
4.60V | 15.10W | 3.30A |
4.80V | 16.50W | 3.40A |
5.00V | 17.90W | 3.60A |
5.20V | 19.30W | 3.70A |
5.40V | 20.80W | 3.90A |
5.60V | 22.40W | 4.00A |
5.80V | 24.00W | 4.10A |
6.00V | 25.70W | 4.30A |
1.6.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 5.60W | 1.90A |
3.20V | 6.40W | 2.00A |
3.40V | 7.20W | 2.10A |
3.60V | 8.10W | 2.30A |
3.80V | 9.00W | 2.40A |
4.00V | 10.00W | 2.50A |
4.20V | 11.00W | 2.60A |
4.40V | 12.10W | 2.80A |
4.60V | 13.20W | 2.90A |
4.80V | 14.40W | 3.00A |
5.00V | 15.60W | 3.10A |
5.20V | 16.90W | 3.30A |
5.40V | 18.20W | 3.40A |
5.60V | 19.60W | 3.50A |
5.80V | 21.00W | 3.60A |
6.00V | 22.50W | 3.80A |
1.8.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 5.00W | 1.70A |
3.20V | 5.70W | 1.80A |
3.40V | 6.40W | 1.90A |
3.60V | 7.20W | 2.00A |
3.80V | 8.00W | 2.10A |
4.00V | 8.90W | 2.20A |
4.20V | 9.80W | 2.30A |
4.40V | 10.80W | 2.40A |
4.60V | 11.80W | 2.60A |
4.80V | 12.80W | 2.70A |
5.00V | 13.90W | 2.80A |
5.20V | 15.00W | 2.90A |
5.40V | 16.20W | 3.00A |
5.60V | 17.40W | 3.10A |
5.80V | 18.70W | 3.20A |
6.00V | 20.00W | 3.30A |
2.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 4.50W | 1.50A |
3.20V | 5.10W | 1.60A |
3.40V | 5.80W | 1.70A |
3.60V | 6.50W | 1.80A |
3.80V | 7.20W | 1.90A |
4.00V | 8.00W | 2.00A |
4.20V | 8.80W | 2.10A |
4.40V | 9.70W | 2.20A |
4.60V | 10.60W | 2.30A |
4.80V | 11.50W | 2.40A |
5.00V | 12.50W | 2.50A |
5.20V | 13.50W | 2.60A |
5.40V | 14.60W | 2.70A |
5.60V | 15.70W | 2.80A |
5.80V | 16.80W | 2.90A |
6.00V | 18.00W | 3.00A |
2.2.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 4.10W | 1.40A |
3.20V | 4.70W | 1.50A |
3.40V | 5.30W | 1.50A |
3.60V | 5.90W | 1.60A |
3.80V | 6.60W | 1.70A |
4.00V | 7.30W | 1.80A |
4.20V | 8.00W | 1.90A |
4.40V | 8.80W | 2.00A |
4.60V | 9.60W | 2.10A |
4.80V | 10.50W | 2.20A |
5.00V | 11.40W | 2.30A |
5.20V | 12.30W | 2.40A |
5.40V | 13.30W | 2.50A |
5.60V | 14.30W | 2.50A |
5.80V | 15.30W | 2.60A |
6.00V | 16.40W | 2.70A |
2.4.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 3.80W | 1.30A |
3.20V | 4.30W | 1.30A |
3.40V | 4.80W | 1.40A |
3.60V | 5.40W | 1.50A |
3.80V | 6.00W | 1.60A |
4.00V | 6.70W | 1.70A |
4.20V | 7.40W | 1.80A |
4.40V | 8.10W | 1.80A |
4.60V | 8.80W | 1.90A |
4.80V | 9.60W | 2.00A |
5.00V | 10.40W | 2.10A |
5.20V | 11.30W | 2.20A |
5.40V | 12.20W | 2.30A |
5.60V | 13.10W | 2.30A |
5.80V | 14.00W | 2.40A |
6.00V | 15.00W | 2.50A |
2.6.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 3.50W | 1.20A |
3.20V | 3.90W | 1.20A |
3.40V | 4.40W | 1.30A |
3.60V | 5.00W | 1.40A |
3.80V | 5.60W | 1.50A |
4.00V | 6.20W | 1.50A |
4.20V | 6.80W | 1.60A |
4.40V | 7.40W | 1.70A |
4.60V | 8.10W | 1.80A |
4.80V | 8.90W | 1.80A |
5.00V | 9.60W | 1.90A |
5.20V | 10.40W | 2.00A |
5.40V | 11.20W | 2.10A |
5.60V | 12.10W | 2.20A |
5.80V | 12.90W | 2.20A |
6.00V | 13.80W | 2.30A |
2.8.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 3.20W | 1.10A |
3.20V | 3.70W | 1.10A |
3.40V | 4.10W | 1.20A |
3.60V | 4.60W | 1.30A |
3.80V | 5.20W | 1.40A |
4.00V | 5.70W | 1.40A |
4.20V | 6.30W | 1.50A |
4.40V | 6.90W | 1.60A |
4.60V | 7.60W | 1.60A |
4.80V | 8.20W | 1.70A |
5.00V | 8.90W | 1.80A |
5.20V | 9.70W | 1.90A |
5.40V | 10.40W | 1.90A |
5.60V | 11.20W | 2.00A |
5.80V | 12.00W | 2.10A |
6.00V | 12.90W | 2.10A |
3.Ω | ||
Tension | Puissance | Intensité |
3.00V | 3.00W | 1.00A |
3.20V | 3.40W | 1.10A |
3.40V | 3.90W | 1.10A |
3.60V | 4.30W | 1.20A |
3.80V | 4.80W | 1.30A |
4.00V | 5.30W | 1.30A |
4.20V | 5.90W | 1.40A |
4.40V | 6.50W | 1.50A |
4.60V | 7.10W | 1.50A |
4.80V | 7.70W | 1.60A |
5.00V | 8.30W | 1.70A |
5.20V | 9.00W | 1.70A |
5.40V | 9.70W | 1.80A |
5.60V | 10.50W | 1.90A |
5.80V | 11.20W | 1.90A |
6.00V | 12.00W | 2.00A |
- Code:
<?php
//Liste des valeur de tension a modifier pour l'ULR
$list_u=range(3,6,0.2);
//liste des resistance a modifier pour l'ULR
$list_r=range(1,3,0.2);
//function de calcule de la puissance p=u*u/r
function pu2_r($u,$r){
return round(($u*$u)/$r,1);
}//fin function p
//function de calcule du courant i=u/r
function iu_r($u,$r){
return round($u/$r,1);
}
//parcoure de la liste des résistance puis de la liste des tension pour chaqu'une on fait les calcule
foreach($list_r as $r){
echo "[table border='1'][tr][td colspan='3' align='center']{$r}.Ω[/td][/tr][tr][td align='center']Tension[/td][td align='center']Puissance[/td][td align='center']Intensité[/td][/tr]";
foreach($list_u as$u){
echo "[tr][td width='100' align='right']".number_format($u,2). V."[/td][td width='100' align='right']".number_format(pu2_r($u,$r),2). W."[/td][td width='100' align='right']".number_format(iu_r($u,$r),2).A."[/td][/tr]";
}
echo "[/table]<br/><br><br>\n";
}
?>
_________________
et toi Invité ?
Programme de mélange E-liquides
Programme de mélange E-liquides version pour mobiles
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
@Cyberdede merci cela sera probablement utile a d'autre, je n'ai pas l'intension de refaire le script car il est trop loin de la réalité de la vape.
Je viens de retrouvé un onglet avec ce sujet ce qui explique ma réponse très tardive...
Je viens de retrouvé un onglet avec ce sujet ce qui explique ma réponse très tardive...
Fass- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2125
Localisation : Genève
Matériels :- Spoiler:
Mods :
Nina
Box DNA30 de Bob
Woodbox de Rico!
et 3 boxélectro chinoise
Reconstructible:
Darang
Soldado V2
Clearomiseur:
Atlantis
Subtank
cubis
Date d'inscription : 28/09/2013
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
Résistance 0.3
Puissance | Tension | Courrant |
30.0 | 3.0 | 10.0 |
40.8 | 3.5 | 11.7 |
53.3 | 4.0 | 13.3 |
67.5 | 4.5 | 15.0 |
83.3 | 5.0 | 16.7 |
100.8 | 5.5 | 18.3 |
120.0 | 6.0 | 20.0 |
140.8 | 6.5 | 21.7 |
163.3 | 7.0 | 23.3 |
Fass- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2125
Localisation : Genève
Matériels :- Spoiler:
Mods :
Nina
Box DNA30 de Bob
Woodbox de Rico!
et 3 boxélectro chinoise
Reconstructible:
Darang
Soldado V2
Clearomiseur:
Atlantis
Subtank
cubis
Date d'inscription : 28/09/2013
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
Pour le fun je commence a faire du Ruby et pour l'instant c'est cool.
Du coup un petit projet perso pour mettre en pratique la théorie c'est bien.
Je vais donc faire une nouvelle version des tables du premier poste.
Pour l'instant pouvez-vous me confirmer que je n'ai pas encor une foi casser l'affichage du forum avec mon tableau?
Du coup un petit projet perso pour mettre en pratique la théorie c'est bien.
Je vais donc faire une nouvelle version des tables du premier poste.
Pour l'instant pouvez-vous me confirmer que je n'ai pas encor une foi casser l'affichage du forum avec mon tableau?
Fass- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2125
Localisation : Genève
Matériels :- Spoiler:
Mods :
Nina
Box DNA30 de Bob
Woodbox de Rico!
et 3 boxélectro chinoise
Reconstructible:
Darang
Soldado V2
Clearomiseur:
Atlantis
Subtank
cubis
Date d'inscription : 28/09/2013
Re: tableau théorique de résistance, tension et intensité
la raison qui me fait penser que c'est peux être tout casser c'est que j'ai un bug du forum qui ajoute une balise si je ne fait pas attention... Je vérifierai demain pour l'instant c'est mon lit qui m'attend.
Fass- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2125
Localisation : Genève
Matériels :- Spoiler:
Mods :
Nina
Box DNA30 de Bob
Woodbox de Rico!
et 3 boxélectro chinoise
Reconstructible:
Darang
Soldado V2
Clearomiseur:
Atlantis
Subtank
cubis
Date d'inscription : 28/09/2013
loco- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 6306
Localisation : au village
Matériels : e-liquides: art 20
mods: art 20
atos: art 20
Date d'inscription : 14/11/2012
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Réglable de l'intensité de charge
» ato VoltageVV et baisse D'intensité des resistances
» E-cig et tension
» Tableau comparatif des e-cig
» Tableau Ohm ...Watt
» ato VoltageVV et baisse D'intensité des resistances
» E-cig et tension
» Tableau comparatif des e-cig
» Tableau Ohm ...Watt
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aujourd'hui à 0:55 par Felipe78
» [concentrés] Solubarome
Hier à 22:07 par Koffee668
» Savez-vous où je peux flooder pour atteindre 4000 messages ?
Hier à 12:44 par Thia
» [ARTICLE 20/11/24]RTL.fr : Tabac : le nombre de fumeurs baisse, mais le nombre de vapoteurs augmente
Hier à 8:47 par Franck
» Une vidéo sur la vape informative ou orientée ?
Hier à 7:36 par Thia
» Odin V1/V2
Mer 20 Nov 2024 - 20:33 par Felipe78
» (TALC) Vous écoutez quoi ???... comme truc ???
Mer 20 Nov 2024 - 11:00 par papillon
» La Vapipédia... Ou une mine d'infos à votre portée !
Mer 20 Nov 2024 - 10:49 par Felipe78
» Vos codes promos ponctuels à partager
Mer 20 Nov 2024 - 9:56 par Felipe78
» Besoin d’aide sur une box Pipeline
Mar 19 Nov 2024 - 22:23 par @youcef
» Bonjour à tous
Mar 19 Nov 2024 - 21:42 par Gruagach
» [ARTICLE 19/11/24] Doctissimo.fr : partager sa cigarette électronique, un geste risqué pour votre santé
Mar 19 Nov 2024 - 21:26 par papillon
» [ARTICLE 16/11/24]leparisien.fr : la cigarette électronique est-elle efficace pour arrêter de fumer ?
Mar 19 Nov 2024 - 20:33 par Franck
» Effets passage au sans nicotine
Lun 18 Nov 2024 - 18:50 par Franck
» gouttelettes lors du tirage
Lun 18 Nov 2024 - 10:15 par migloo
» Vap'orisation
Lun 18 Nov 2024 - 9:02 par ZOU007
» Gamme Dilligaf
Dim 17 Nov 2024 - 21:10 par Koffee668
» BD Vape Rayden 100
Dim 17 Nov 2024 - 19:21 par Koffee668
» Idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année
Dim 17 Nov 2024 - 19:07 par Koffee668
» [SONDAGE] Qu'allez-vous faire si la taxe sur les liquides est finalement adoptée en France ?
Dim 17 Nov 2024 - 18:37 par Franck